
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-12-14 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 9
總金額 13387.19
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190423 | 文件號 | 10609050/230419/0018700 |
| 進口商 | ООО "Восток Дьюти Фри" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705680904 | ||
| 進口商地址 | 115054, город Москва, улица Щипок, 22 стр.3 | ||
| 供應商 | ООО "ДЬЮТИ ФРИ ТРЭЙДИНГ ЛАТВИЯ" ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | город РИГА, КАТЛАКАЛНА, 1 | ||
| 制造商 | KIM CRAWFORD - RIVERLANDS WINE | ||
| 通知人 | ООО "ВОСТОК ДЬЮТИ ФРИ" | ||
| 通知人地址 | 115054, город МОСКВА, улица ЩИПОК, дом 22, СТР. 3 | ||
| 原產(chǎn)國 | new zealand | 裝貨國 | Latvia |
| 商品編碼 | 2204219800 | ||
| 商品描述 | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ, КРАСНОЕ, СУХОЕ, КАТЕГОРИЯ PGI, КОД ОКП 917100: 4 КОР. ПО 6 БУТ. KIM CRAWFORD PINOT NOIR КРЕП. 13%, ПО 0.75L - 24 БУТ., СОД. САХАРА 3(Г/Л).譯 | ||
| 商品品牌 | KIM CRAWFORD | ||
| 數(shù)量 | 18 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 30.4 | 毛重 | 32 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 340.56 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18.92 | 單價USD(總價/重量) | 11.2026 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
13387.19總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8209008000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8207703100 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8207301000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8113009000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8113009000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8209008000 | - | - | - | ||
| 20170601 | 8207507000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8207209000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8207801100 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細